科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 理科 |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 日本語 |
開講時期 | Ⅰ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2022/04/12~2022/05/13 | 履修取消期限 | 2022/06/22 |
プログラム名 | IS | BS | MS | DS | DGI |
---|---|---|---|---|---|
履修区分 | △ | △ | ○ | □ | ○ |
コア科目 | - | - | - | C | - |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から16単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 浦岡 行治 |
---|---|
担当教員 | 浦岡行治、上沼睦典、Yalikun Yaxiaer |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 光・情報素子について、使われている材料、素子の形成方法、動作原理、性能の評価法などについて、詳しく学ぶことにより、電子デバイス・光学デバイスについて俯瞰できたり、議論できることを目標とする。 【学修到達目標】 1) 光・情報素子の動作原理について説明、記述できる。 2) 光・情報素子の形成方法について整理、議論ができる。 3) 光・情報素子の材料について俯瞰、表現できる。 4) 光・情報素子について操作できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 光・情報素子について、主として使われている材料、素子の形成方法、動作原理、性能の評価法などについて、詳しく学ぶ。特に、性能を高めるための構造や材料に関して工夫されている点について、説明する。 原則は座学であるが、時には、グループ学習も実施する。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/17 [2] | Yalikun Yaxiaer | 顕微鏡の原理と応用 |
顕微技術への理解を深めるため、顕微鏡の歴史、種類、用途、及び対物レンズの役割(種類、倍率、開口数、収差など)について詳しく紹介する。 |
2 | 6/22 [2] | Yalikun Yaxiaer | 超解像顕微鏡技術の原理と応用 | 光の回折限界以下の分解能に到達する最新の超解像顕微鏡技術の歴史、原理と応用について紹介する。 |
3 | 6/27 [2] | Yalikun Yaxiaer | 短パルスレーザーの原理と応用 | 半導体レーザー、ファイバーレーザーの動作原理、スイッチ法、モードロック法などによるナノ秒レーザー、フェムト秒レーザーの発振原理について解説する |
4 | 7/12 [2] | Yalikun Yaxiaer | レーザーと顕微鏡によるバイオイメージングと操作方法 | 顕微鏡とレーザーを用いた、生体試料を対象とする最新のイメージングと操作技術について解説する。 |
5 | 7/15 [2] | 浦岡行治 | 薄膜トランジスタの基礎と応用 | ディスプレイに使われている薄膜トランジスタについて動作原理や材料について詳しく学習する。 |
6 | 7/21 [2] | 浦岡行治 | 高性能メモリの動作原理と形成プロセス | 次世代のIOT社会を支えるメモリ素子の動作原理や使われている材料について概説する。特に、性能や信頼性を向上するために、工夫されている点について詳しく説明する。 |
7 | 7/26 [2] | 上沼睦典 | 環境発電 | 環境発電と熱電発電の概要について解説する。 |
8 | 7/29 [2] | 上沼 睦典 | 熱電発電 | 熱電発電の材料の特性と評価方法について解説する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/17 | 2 | E318(MS) | |
2 | 6/22 | 2 | E318(MS) | |
3 | 6/27 | 2 | E318(MS) | |
4 | 7/12 | 2 | E318(MS) | |
5 | 7/15 | 2 | E318(MS) | |
6 | 7/21 | 2 | E318(MS) | |
7 | 7/26 | 2 | E318(MS) | |
8 | 7/29 | 2 | E318(MS) |
テキスト | なし。必要に応じて、資料を配布する。 |
---|---|
参考書 | ・薄膜トランジスタ 薄膜材料デバイス研究会 コロナ社 |
履修条件 | ・学部程度の物理的な知識を有すること。 |
---|---|
オフィスアワー | ・オフィスアワーは設けない。F510教授室、内線6060、uraoka@ms.naist.jp |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 ・レポート(授業時間内)30%、授業への参加度20%、最終レポート50%から総合的に評価する。 |
関連科目 | ・半導体材料 |
関連学位 | Engineering |
注意事項 | 本講義は原則対面型としますが、オンライン受講を希望する場合、各講義の担当教員に連絡の上、追って公開される講義のアーカイブを視聴してください。 成績評価は、対面型受講者と同様に、各教員から出された課題(演習、レポート)を期日までに提出することによって行います。課題内容および提出期日はこのシラバスシステムに掲示します。 |
内容 |
---|
学生授業評価アンケート |
資料名 | 備考 | 公開期限 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1回目講義資料 | 2022/07/30 | 学内専用 | |
![]() |
2回目講義資料 | 2022/07/30 | 学内専用 |