科目区分 | 基盤科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 演習 | 主な使用言語 | 日本語/英語 |
開講時期 | Ⅰ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2022/04/12~2022/05/13 | 履修取消期限 | 2022/05/09 |
プログラム名 | IS | BS | MS | DS | DGI |
---|---|---|---|---|---|
履修区分 | △ | ○ | ○ | ○ | □ |
コア科目 | - | - | - | - | C |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から16単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 加藤 博一 |
---|---|
担当教員 | 遠藤求、加藤博一、加藤壮英 |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 非情報科学領域においても大規模なデータを扱う機会が増え、プログラミング・スキルが必要となる機会は増えている。本授業では、汎用的なプログラミング言語であるpython3の基礎を学び、自主的に勉強するための基礎を確立することを目標とする。オンラインでの動画学習を活用しながら、プログラミングコンテストなどを通じ、楽しくプログラミングの基礎を学ぶことで、脱初級を目指す。 【学修到達目標】 1) プログラミング学習サイトPaizaを利用し、Paizaスキルチェック(https://paiza.jp/challenges/info)において、Cランク以上の問題が解ける。 2) 基本的なデータ型、繰り返し、条件分岐、文字列操作、四則演算などを理解し、使うことができる。 3) 与えられた関数やクラスを用いて作成されたデータ型を使うことができる。 4) わからないところを自分で調べながら、適切なコードを書く・改変することができる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 インストール不要でプログラミングを学習することが可能なPaizaを活用し、効率よくPythonプログラミングの基礎を学習する。とくに、利用する頻度が高い、繰り返しや条件分岐を中心に、簡単なコードを自分で書くことができ、また、わからない点を調べられるようにする。同サイトのスキルチェックを活用して、学習の到達度を定量的に計測することで、効率的な学習を行う。 インタラクティブな授業をおこない、非情報科学系研究の活動に必要なPythonプログラミングの基礎習得を目的とした指導を行う。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/9 [4] | 遠藤 求 | 初回の講義時にpaizaラーニング全講座が無料になる、学校フリーパスを配布します。 | |
2 | 5/9 [5] | 遠藤 求 | Python入門編1: プログラミングを学ぶ | Pythonでプログラミングの初歩を学びます。第一回では変数と計算について学びます。「サイコロ」Webアプリを作れるようになる事を目指します。 |
3 | 5/16 [4] | 遠藤 求 | Python入門編2: 条件分岐、比較演算子を学ぶ | Pythonでプログラミングの初歩を学びます。「平成年度の計算」や「おみくじ」など、簡単なWebアプリケーションを作れるようになる事を目指します。 |
4 | 5/16 [5] | 遠藤 求 | Python入門編3: ループ処理を学ぶ | Pythonを使って、同じ手順を繰り返すループ処理の基本を学びます。ループ処理は、大量のデータを処理するためには、欠かせないテクニックです。また今回は、プログラムの外部からデータを入力する方法についても取り上げます。 |
5 | 5/18 [4] | 遠藤 求 | Python入門編4: リストの基礎 | Pythonでのリストの基礎について学び、より高度で柔軟性の高いランダムくじ引きが作れるようになる事を目指します。 |
6 | 5/18 [5] | 遠藤 求 | Python入門編5: 辞書(ディクショナリ)の基礎 | Pythonでの辞書(ディクショナリ)の基礎について学び、RPGのアイテム一覧を作る事を目指します。 |
7 | 5/20 [4] | 遠藤 求 | Python入門編6:多次元リストを理解しよう | Pythonでの多次元リストの基礎について学び、多次元リストのループ処理について理解を深めます。 |
8 | 5/20 [5] | 遠藤 求 | スキルチェックに挑戦 | プログラミングのスキルチェックに挑戦し、Bランクの問題を1問以上解くことを目指します。 |
9 | 5/23 [4] | 加藤 博一、加藤 壮英 | Python入門編7: 関数を理解しよう | Pythonの関数について、その呼び出し方や作り方など、その基本について学習します。 |
10 | 5/23 [5] | 加藤 博一、加藤 壮英 | Python入門編8: クラスを理解しよう | Pythonのクラスの作り方や使い方など、クラスの基本的な機能について学習します。また、発展的内容として、Pythonを用いた画像処理プログラミングに取り組むために、ImageJのインストールを行います。 |
11 | 5/25 [4] | 加藤 博一、加藤 壮英 | Python入門編9: さらにクラスを理解しよう | クラスの継承やメソッドのオーバーライドなど、Pythonのクラスについて、さらに学習します。 |
12 | 5/25 [5] | 加藤 博一、加藤 壮英 | Python入門編10: 例外処理を理解しよう | 実行時に発生したエラーに対応する、Pythonの例外処理について学習します。また、発展的内容として、ImageJを用いたPythonによる画像処理にも挑戦します。 |
13 | 5/27 [4] | 加藤 博一、加藤 壮英 | Pythonプログラミングの復習と応用 | Pythonプログラミングについて各自の習熟度に応じた復習に取り組む。また、発展的内容として、pythonのライブラリpandasを用いて、データ解析の手法を学ぶ。今回、プログラミングの開発環境としてGoogle Colaboratoryを用いるので、最初にその使用法にも触れる。 |
14 | 5/27 [5] | 加藤 博一、加藤 壮英 | Pythonプログラミングの復習と応用 | Pythonプログラミングについて各自の習熟度に応じた復習に取り組む。また、発展的内容として4限に続いて、pandasライブラリを利用したデータ解析の手法を学習する。 |
15 | 5/30 [4] | 加藤 博一、加藤 壮英 | Pythonプログラミングの復習と応用 | Pythonプログラミングについて各自の習熟度に応じた復習に取り組む。また、発展的内容として、pythonのライブラリmatplotlib を用いて、データをグラフで視覚的に表現する手法を学ぶ。 |
16 | 5/30 [5] | 加藤 博一、加藤 壮英 | スキルチェックと応用 | Pythonプログラミングの総まとめとしてスキルチェックに取り組む。また、発展的内容として、4限に続きmatplotlib ライブラリを利用したグラフによるデータの視覚化を学習する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/9 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
2 | 5/9 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
3 | 5/16 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
4 | 5/16 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
5 | 5/18 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
6 | 5/18 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
7 | 5/20 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
8 | 5/20 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
9 | 5/23 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
10 | 5/23 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
11 | 5/25 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
12 | 5/25 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
13 | 5/27 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
14 | 5/27 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
15 | 5/30 | 4 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | |
16 | 5/30 | 5 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 |
テキスト | 特に指定しない。 |
---|---|
参考書 | 特に指定しない。 |
履修条件 | 特になし。ただし、情報科学系の学生や、本格的なプログラミングスキルが要求される学生は、プログラミング演習(3002)を履修すること。 |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める。 |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 ・評価はPaizaスキルチェックから算出されるPaizaスコアをもとに評価する。 |
関連科目 | プログラミング演習(3002)、デジタルグリーンデータ処理演習(3045) |
関連学位 | 工学,理学,バイオサイエンス |
注意事項 | ・Web ブラウザ(Chrome、Firefox等)が使えるノートPCを持参すること(持っていない場合は事務室で借りられます) https://ad-info.naist.jp/gakusei/gakumu_kankei/lending_laptop/Conditions_laptop.pdf ・イヤホンも持参すること。 |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |