科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 理科 |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 日本語 |
開講時期 | 集中講義 | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2022/04/12~2022/05/13 | 履修取消期限 | 2022/06/13 |
プログラム名 | IS | BS | MS | DS | DGI |
---|---|---|---|---|---|
履修区分 | △ | ○ | ○ | ○ | □ |
コア科目 | - | - | - | - | C |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から16単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 加藤 晃 |
---|---|
担当教員 | 加藤晃、((新城雅子))、((田中良和))、((伊藤昌史))、((諏訪正樹))、((伊香亮))、((仲谷豪))、((佐藤俊輔))、((重森康司)) |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 企業での研究開発の現状および将来展望を学ぶ。また、企業と大学における研究の特性の違いを踏まえた上で、大学での成果を企業がどのように取り込んで、製品化などに利用しているかを学ぶ。 【学修到達目標】 1) 企業と大学における研究の特性の違いを知る。 2) 企業での製品化の実例を知る。 3) 企業における研究開発を理解する。 4) 企業における研究開発の将来展望を理解する。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 食品、製薬、商社、製造、化学系などの企業、ベンチャーなどで活躍するまたは深い経験を有する研究者を講師として招き、企業での研究開発の現状および将来展望を学ぶ。8人の講師によるオムニバス形式。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/6 [2] | 新城 雅子 | グローバル企業におけるグリーン科学研究 | 授業の初回として全8回で紹介される産業分野の概要説明を行った後、外資系を含むグローバル企業におけるバイオサイエンス研究開発・グリーン科学研究開発の歴史的背景、現在の動向および将来展望について、SDGsと異分野融合の視点を組み入れて紹介する。併せて、グローバルに活躍するために重要な資質について論じる。 |
2 | 6/13 [2] | 田中 良和 | 遺伝子組換え植物の開発と商業化 | 主に花き植物の開発と商業化、特に遺伝子組換え植物について紹介し、事業として成功させるために課題を述べたい。温暖化やESGへの対応についてもふれたい。 |
3 | 6/20 [2] | 伊藤 昌史 | 製薬企業におけるバイオサイエンス研究 | 創薬イノベーションの歴史において、バイオサイエンス研究の果たしてきた役割を概説する。また、急速な技術の進歩を背景に多様化する製薬企業の将来像を展望すると共に、これからの時代に必要とされる人財についても考察する。 |
4 | 6/27 [2] | 諏訪 正樹 | 近未来デザインにもとづく研究開発 | 企業ではどのようにして研究開発テーマを決めているのか?というテーマを取り上げ、OMRON SINIC Xを題材に近未来デザインをベースにしたバックキャスト指向の研究開発の進め方について紹介する。技術領域としてはAI、センシング、ロボティクスを中心に、技術人財の活用方法についても紹介する。 |
5 | 7/25 [2] | 伊香 亮 | ベンチャー企業におけるバイオサイエンスの研究開発と事業開発 |
バイオサイエンス研究と事業開発に強みを持つベンチャー企業における経験から、自身のキャリアと企業リソースを活かした事業開発とベンチャー企業で活躍するために必要な要素について解説する。 |
6 | 7/28 [2] | 仲谷 豪 | 化学系専門商社におけるバイオサイエンス研究 | 化学技術をベースとしたバイオ関連技術・製品の開発研究の実例をもとに、化学企業とバイオサイエンスの深い関わりを紹介する。併せて、企業の研究開発において求められる人財像について論じる。 |
7 | 8/1 [2] | 佐藤 俊輔 | 化学企業におけるバイオサイエンス研究 | 発酵、並びに高分子製品を製造、販売する化学企業におけるバイオポリマー研究開発歴史を説明する。更に、マイクロプラスチック問題や持続可能社会形成といった観点から、バイオポリマーを巡る各国、地域の動きや今後の課題を概説する。 |
8 | 8/9 [2] | 重森 康司 | 機械部品メーカーでのタンパク/酵素応用の研究開発 | モノづくり企業の中で酵素のデバイス応用の研究開発に取り組んできた。今回は、酸化還元酵素の電子伝達反応を多孔質炭素材を使って高効率に取り出した新しい酵素担持電極の開発について解説する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 6/6 | 2 | ミレニアムホール | 同時にビデオ会議システム(Webex)による録画・録音も行うので、2-3日後にはアーカイブ視聴が可能です。 レポートの提出期限:2022年6月20日(月)、TA(fujio.hitomi.fb6@bs.naist.jp)宛にPDFファイルにて提出。ファイル名を「第*回_学生番号_氏名」とする。全8回とも同様とする。 |
2 | 6/13 | 2 | ミレニアムホール | レポートの提出期限:2022年6月27日(月) |
3 | 6/20 | 2 | ミレニアムホール | レポートの提出期限:2022年7月4日(月) |
4 | 6/27 | 2 | ミレニアムホール | レポートの提出期限:2022年7月11日(月) |
5 | 7/25 | 2 | ミレニアムホール | レポートの提出期限:2022年8月8日(月) |
6 | 7/28 | 2 | ミレニアムホール | レポートの提出期限:2022年8月10日(水) |
7 | 8/1 | 2 | ミレニアムホール | レポートの提出期限:2022年8月16日(火) |
8 | 8/9 | 2 | ミレニアムホール | レポートの提出期限:2022年8月23日(火) |
テキスト | 特になし |
---|---|
参考書 | 特になし |
履修条件 | 特になし |
---|---|
オフィスアワー | 責任教員(加藤 晃)に電子メール(kou@bs.naist.jp)で連絡の上、日時を決める。 |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 ・授業に6回以上(全体の2/3以上)出席した学生に対し、毎回の授業後に提出するレポートの内容に基づいて評価する。 ・企業における 1)グリーン科学の展開・利用、2)理系大学院生に求める人材像 への理解度を評価の基準とする。 |
関連科目 | 特になし |
関連学位 | バイオサイエンス、工学、理学 |
注意事項 | 特になし |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |