科目区分 | PBL科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 必修 |
授業形態 | 演習 | 主な使用言語 | 日本語/英語 |
開講時期 | Ⅳ | 履修登録システム | 【使用しない】 |
履修登録期間 | - | 履修取消期限 | - |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | - | - | - | - | - | ◎ | - |
コア科目 | - | - | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・PBL科目から2単位履修すること。 ・「知能社会創成科学プログラム」を選択した学生対象の授業である。 |
担当責任教員 | 杉本 謙二 | ||
---|---|---|---|
担当教員 | 中島康彦、井上美智子、安本慶一、伊藤実、松本健一、飯田元、門林雄基、林優一、藤川和利、岡田実、清川清、加藤博一、向川康博、小笠原司、杉本謙二、笠原正治 | ||
教育目的/授業目標 | 先端的技術や方法論を用いたソフトウェア、ハードウェア、応用システム等の開発、先端研究分野の調査研究などに関して、通常の講義では行えない実験・演習、および、実習、を通して未完成の理論の実証や「もの」造りを経験することが目的である。 | ||
指導方針 | 受講者は担当教員が設定した課題に関して双方向的に演習や実習を行う。 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|
1 | - | 情報科学における知能社会創成PBL,序論 | 知能社会創成プログラムにおけるPBLの目標を確認し、課題の選択,演習課題、まとめ方について説明する。 |
2 | - | 情報科学における知能社会創成PBL,プロジェクト計画 | 各課題毎に,達成目標,タスクおよびマイルストーンを設定し,プロジェクトの計画を立案する。 |
3 | - | 情報科学における知能社会創成PBL,サブ課題の | プロジェクト計画に基づき,タスクに取り組む。 |
4 | - | 情報科学における知能社会創成PBL,マイルストーン確認 | マイルストーンの達成状況を確認し,状況に応じてタスクおよびマイルストーンの見直しを行う。 |
5 | - | 情報科学における知能社会創成PBL, | 見直したプロジェクト計画に基づき,タスクに引き続き,取り組む。 |
6 | - | 情報科学における知能社会創成PBL, | 課題の達成目標を確認し,プロジェクト計画の問題点および課題により得られた結果について評価する。 |
7 | - | 情報科学における知能社会創成PBL,報告書作成 | 各課題について得られた結果について,報告書および発表資料としてまとめる。 |
8 | - | 情報科学における知能社会創成PBL、課題発表,討論 | 課題について得られた結果について互いに発表し,質疑応答を行って,得られた結果や発表法について議論する。 |
表示可能なデータがありません。 |
テキスト | 必要に応じて講義時に配布する。 |
---|---|
参考書 | 特になし |
履修条件 | 各課題毎に条件を提示する。 |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・合否で評価する。 ・演習において作成した報告書および発表内容により評価を行う。 |
関連科目 | 知能社会創成科学PBLⅡ |
関連学位 | 理学、工学 |
注意事項 | 特になし |
内容 |
---|
知能社会創成科学PBLⅠ |
表示可能なデータがありません。 |