科目区分 | 一般科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 日本語 |
開講時期 | Ⅲ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2020/09/25~2020/10/20 | 履修取消期限 | 2020/10/20 |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コア科目 | - | - | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・一般科目から4単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 別所 康全 |
---|---|
担当教員 | 別所康全 |
教育目的/学修到達目標 | 1.科学者・技術者として活躍するために、異分野の専門家と情報を共有し、議論できる能力を養う。 2.科学者・技術者として非専門家に科学技術を正しく、わかりやすく伝える能力を身につける。 |
授業概要/指導方針 | 様々なバックグラウンドを有する学生が参加してインタラクティブな授業をおこなう。 【注意】今年度はZoomまたはWebexなどを活用したオンライン同期型での実施を予定しています。受講希望者は各自のPCで参加できる環境を整えておいてください(つまり、グループワークなどを予定しているので、1台のPCで複数の学生が参加するのではなく、各自が別々のデバイスで参加するようにしてください)。 10月16日(金) 1・2回目の授業のアナウンスです。 10月14日(水)朝の時点で履修登録している方にはメールでZoom URL等をお知らせしています。その時点で履修登録していなかった方、またはメールを受取っていない方は至急 ybessho@bs.naist.jp まで問い合わせてください。 (メール内容) 1回目・2回目のアナウンスです。 3回目以降はあらためてアナウンスします。 1回目・2回目は、名古屋大学 齋藤芳子先生に授業をしていただきます。 10月16日(金)4時限目、5時限目 ですが、15時30分から開始します。 開始前に資料のダウンロードなどを済ませて、15時30分には全員がそろっているようにしてください。 Zoomを用いたオンライン同期型授業です。それに加えてオンデマンド学習をおこないますので、Zoomの時間は半分程度の予定です。 下記が詳細です。 PCまたはタブレットでの参加を推奨します。一人1台で参加してください。 なお、URLの情報などを紛失しないよう、また他言しないよう、ご注意ください。 (URLは ybessho@bs.naist.jp まで問い合わせてください) ● zoom参加のまえに、以下より配布資料をダウンロードしてください。 課題やオンデマンド学習の内容について、説明があります。 資料ダウンロードサイト(10/16~26限定) (ダウンロードサイトは ybessho@bs.naist.jp まで問い合わせてください) ● 受講環境が整わない場合等は、事前にご相談ください。 ● zoomでの表示氏名を「学生簿と同じにするように」してください。 ● slido、を使ったワークも予定しています。その時も表示氏名を「学生簿と同じにするように」してください。 不明な点は何なりと問い合わせてください。 どうかよろしくお願いします。 別所 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/16 [4] | 別所 康全 | 科学コミュニケーション概論 | 科学コミュニケーションの歴史を学び、現在、どうして研究者自身の科学コミュニケーションの重要性が叫ばれているのかについての講義と、いかに分かりやすく科学を伝える・市民と共有するのか、その際に気をつける点やヒントを学ぶワークショップで構成される。 |
2 | 10/16 [5] | 別所 康全 | 科学コミュニケーション概論 | 科学コミュニケーションの歴史を学び、現在、どうして研究者自身の科学コミュニケーションの重要性が叫ばれているのかについての講義と、いかに分かりやすく科学を伝える・市民と共有するのか、その際に気をつける点やヒントを学ぶワークショップで構成される。 |
3 | 10/20 [4] | 別所 康全 | 対話力トレーニング | 社会の「対話」に、より重点を置いたトレーニン グをおこなう。科学を社会に説明したり、科学を広めたりするためだけに「対話」が行われるのではなく、社会の中に科学を位置づけるために「対話」が行われ ることがより理想的である。「伝える」スキルだけでなく「きく」スキルにも焦点を当てる。 |
4 | 10/20 [5] | 別所 康全 | 対話力トレーニング | 社会の「対話」に、より重点を置いたトレーニン グをおこなう。科学を社会に説明したり、科学を広めたりするためだけに「対話」が行われるのではなく、社会の中に科学を位置づけるために「対話」が行われ ることがより理想的である。「伝える」スキルだけでなく「きく」スキルにも焦点を当てる。 |
5 | 10/23 [4] | 別所 康全 | メディアトレーニング | サイエンス・メディア・センターで開発された研究者むけのメディア対応トレーニングプログラムを元にして、研究者が直接新聞記者等メディアの取材を電話等で受けるときのコツや気をつけるべき点について、講義とワークショップを合わせてトレーニングする。 |
6 | 10/23 [5] | 別所 康全 | メディアトレーニング | サイエンス・メディア・センターで開発された研究者むけのメディア対応トレーニングプログラムを元にして、研究者が直接新聞記者等メディアの取材を電話等で受けるときのコツや気をつけるべき点について、講義とワークショップを合わせてトレーニングする。 |
7 | 10/26 [4] | 別所 康全 | まとめ | 1-6回の講義で学んだことを横断的に復習し、総合的にかつ俯瞰的に科学コミュニケーションを展望する。 |
8 | 10/26 [5] | 別所 康全 | まとめ | 1-6回の講義で学んだことを横断的に復習し、総合的にかつ俯瞰的に科学コミュニケーションを展望する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/16 | 4 | L11(BS) | |
2 | 10/16 | 5 | L11(BS) | |
3 | 10/20 | 4 | L11(BS) | |
4 | 10/20 | 5 | L11(BS) | |
5 | 10/23 | 4 | L11(BS) | |
6 | 10/23 | 5 | L11(BS) | |
7 | 10/26 | 4 | L11(BS) | |
8 | 10/26 | 5 | L11(BS) |
テキスト | 特になし。必要に応じてプリント配付 |
---|---|
参考書 | 特になし |
履修条件 | 【注意】今年度はZoomまたはWebexなどを活用したオンライン同期型での実施を予定しています。受講希望者は各自のPCで参加できる環境を整えておいてください(つまり、グループワークなどを予定しているので、1台のPCで複数の学生が参加するのではなく、各自が別々のデバイスで参加するようにしてください)。 |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・合否で評価する。 ・参加度(50%)と毎回のミニテスト(50%)で評価する。 ・科学コミュニケーションの知識の習得を基準とする。 |
関連科目 | 特になし |
関連学位 | ━ |
注意事項 | 特になし |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |