科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 情報 |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 英語 |
開講時期 | Ⅰ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2020/04/13~2020/05/22 | 履修取消期限 | 2020/05/22 |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | ○ | ○ | △ | △ | △ | □ | □ |
コア科目 | - | - | - | - | - | C | C |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、基盤科目及び専門科目から12単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・コア科目の履修方法については、入学年次の教育課程表の(2)履修方法を参照すること。 |
担当責任教員 | 須藤 克仁 |
---|---|
担当教員 | 須藤克仁、Sakriani Sakti、吉野幸一郎 |
教育目的/学修到達目標 | 音声信号、生体信号、動作物体の画像信号などの時系列データや、自然言語における文字系列データなどを取り扱うための、系列データモデリング技術に関する基礎知識の習得をはかる。特に、確率モデルに基づく手法を対象とし、代表的なものとして隠れマルコフモデルや条件付き確率場、線形動的システム、また近年用いられることの多いニューラルネットを用いた手法についての理解を深める。 |
授業概要/指導方針 | この講義では統計的な系列データモデルについて扱う。統計的機械学習の基礎について振り返った後、隠れマルコフモデル、条件付き確率場、線形動的システム等の代表的なモデルと最新のニューラルネットワークによるモデルについてスライドを用いて説明し、演習問題を用いて理解を深める。 座学(今年度に限り授業アーカイブを活用する.詳細は下記参照.) |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/21 [1] | 須藤 克仁 | 離散潜在変数による系列生成モデルの基礎 | マルコフ過程,潜在変数 |
2 | 5/12 [1] | 須藤 克仁 | 離散潜在変数による系列生成モデル | 隠れマルコフモデル |
3 | 5/19 [1] | Sakriani Sakti | 連続潜在変数における生成モデルの基礎 | 混合正規分布モデル,因子分析 |
4 | 5/26 [1] | Sakriani Sakti | 連続潜在変数における系列生成モデル | 線形動的システム,カルマンフィルタ,カルマンスムーザ |
5 | 6/2 [1] | 須藤 克仁 | 条件付き独立を仮定する系列識別モデルの基礎 | パーセプトロン,構造化パーセプトロン |
6 | 6/9 [1] | 須藤 克仁 | 条件付き独立を仮定する系列識別モデル | ロジスティック回帰,条件付き確率場 |
7 | 6/16 [1] | 吉野 幸一郎 | 系列データのためのニューラルネットワークの基礎 | 多層パーセプトロン,RNN,LSTM,GRU,双方向LSTM |
8 | 6/23 [1] | 吉野 幸一郎 | Sequence-to-Sequenceにおける識別モデル | エンコーダデコーダ,注意型ニューラルネットによるエンコーダデコーダ |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/21 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第1回; 2018/10/4) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開: 5/1 (金) 課題提出締切: 5/19 (火) |
2 | 5/12 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第2回; 2018/10/9) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開予定: 5/18 (月) 課題提出締切: 6/2 (火) |
3 | 5/19 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第3回; 2018/10/11) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開予定: 5/25 (月) 課題提出締切: 6/9 (火) |
4 | 5/26 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第4回; 2018/10/15) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開予定: 6/1 (月) 課題提出締切: 6/16 (火) |
5 | 6/2 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第5回; 2018/10/22) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開予定: 6/8 (月) 課題提出締切: 6/23 (火) |
6 | 6/9 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第6回; 2018/10/24) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開予定: 6/15 (月) 課題提出締切: 6/30 (火) |
7 | 6/16 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第7回; 2018/10/26) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開予定: 6/22 (月) 課題提出締切: 7/7 (火) |
8 | 6/23 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | 授業アーカイブ 2018年度 (第8回; 2018/11/27) http://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 課題公開予定: 6/29 (月) 課題提出締切: 7/16 (木) |
テキスト | 特になし |
---|---|
参考書 | ・C.M.ビショップ(著)、元田、栗田、樋口、松本、村田(訳):パターン認識と機械学習 上・下、シュプリンガー・ジャパン、2008 ・高村 大也(著)、奥村 学(編):言語処理のための機械学習入門、コロナ社、2010 |
履修条件 | 確率・統計の基礎的な知識を有していることが望ましい。 |
---|---|
オフィスアワー | 質問はEメール (sdm2020@is.naist.jp) へ連絡すること. |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 ・各回の演習問題レポートの点数で評価する(100%)。 |
関連科目 | 特になし |
関連学位 | 工学 |
注意事項 | シラバス 2018年度 https://syllabus.naist.jp/subjects/preview_detail/89 授業アーカイブ 2018年度 https://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=88400 (シラバス 2019年度 https://syllabus.naist.jp/subjects/preview_detail/283,授業アーカイブ2019年度 https://library.naist.jp/mylimedio/search/av2.do?target=local&bibid=91940 も参照可) |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |