科目区分 | 基盤科目 | 教職科目 | 理科 |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 日本語 |
開講時期 | Ⅰ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2021/04/13~2021/05/14 | 履修取消期限 | 2021/05/31 |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | △ | ○ | □ | ○ | △ | △ | ○ |
コア科目 | - | - | C | - | - | - | - |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、基盤科目及び専門科目から12単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・コア科目の履修方法については、入学年次の教育課程表の(2)履修方法を参照すること。 |
担当責任教員 | 末次 志郎 |
---|---|
担当教員 | 末次志郎、河合太郎、笹井紀明、箱嶋敏雄、磯谷綾子、松井貴輝、岡村勝友、河野憲二 |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 主に哺乳動物に着目し、生命の分子構築を分子、オルガネラ、細胞、臓器、個体レベルでのそれぞれのスケールにおいて、どのような実験手法に基づき、どのような生体反応機構が明らかにされてきたか、具体的事例を知ることにより実践的に理解することを目標とする。 【学修到達目標】 1) 講義内容について説明、記述できる。 2) 講義の元となった研究について整理、議論ができる。 3) 生命科学における研究手法について俯瞰、表現できる。 4) 生命科学の今後の研究課題を提案できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 転写因子による遺伝子発現制御という生命の最も根幹をなすメカニズムを紹介し、細胞分化、神経発生、神経細胞ネットワークによる高次生命機能について学ぶ。また、Gタンパク質や細胞オルガネラの間の情報伝達システムについても理解する。さらに、生体内の緻密な細胞制御機構の破綻によって引き起こされる疾患やがんのメカニズムについて学ぶ。これらを通じて、分子からどのように個体が構成され、生命反応がどのように分子の振る舞いから記述されるか、理解する。それぞれのテーマに関し、主に基本的知識や技法を解説し、その分野の導入とする。 講義を行い、その理解を小テストで確認する。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/24 [1] | 末次 志郎 | 細胞の構造構築のシグナル伝達 | 生体膜を構成する脂質二重膜とその形態形成について学ぶ。 |
2 | 5/31 [1] | 河野 憲二 | オルガネラ間の情報伝達機構 | オルガネラは細胞内外の環境要因によりその数や機能を巧みに増減する。小胞体ストレス応答をモデルとして小胞体と核との情報伝達機構を学ぶ。 |
3 | 6/2 [1] | 岡村 勝友 | 転写後遺伝子調節 | 小分子非コードRNAに注目し、転写後遺伝子調節の分子機構を学ぶ。 |
4 | 6/7 [1] | 河合 太郎 | 免疫と疾患 | 免疫システムの基本を概説し、アレルギーや自己免疫疾患といった免疫系の異常による疾患発症のメカニズムを学ぶ。 |
5 | 6/9 [1] | 笹井 紀明 | 神経分化の分子機構 |
脊椎動物の神経分化に関わる誘導因子や転写因子の働きについて学ぶ。 ズームによる同時配信も行う https://us02web.zoom.us/j/82058665584?pwd=aUo5aTA3cEUxNnk1VXkvdzY2U2NJQT09 ミーティングID: 820 5866 5584 パスコード: 783379 |
6 | 6/14 [1] | 磯谷 綾子 | 器官発生工学 | 動物の器官形成と異種キメラを用いた臓器形成モデルについて学ぶ。 |
7 | 6/16 [1] | 松井 貴輝 | 個体発生における力学応答の分子機構 | 個体発生における力学応答とその分子機構について学ぶ。 |
8 | 6/21 [1] | 箱嶋 敏雄 | タンパク質の立体構造と機能 | タンパク質の立体構造の解析方法と、構造機能相関の基礎について学ぶ。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/24 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 2020年のビデオアーカイブ M017406と同じ内容です。出席はミニテストの提出で代替します。ミニテストは、https://nrss.naist.jpを通じて提出してください。 |
2 | 5/31 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 出席はミニテストの提出で代替します(締切 6/30, 提出はTA藤岡君へ)。アニメーションのファイルが欲しい人は、藤岡君へ連絡してください。質問などがある人は、メールで河野まで(kkouno@bs.naist.jp)連絡ください。 |
3 | 6/2 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 小テスト問題は講義内で出します。https://forms.gle/nGQBAUEx8EvZT79z6に提出。6月11日(金)締め切り。 |
4 | 6/7 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 対面講義ですが、アーカイブ視聴も認めます。いずれもレポート提出です。レポート課題は講義中に出します。締め切りは6月30日で、tarokawai@bs.naist.jpまでメールで提出してください(ファイル形式:wordかpdf)。メールタイトルは「バイオメディカルサイエンスレポート」にしてください。 |
5 | 6/9 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 配布資料に書いてあるレポート課題を提出することにより、今回の出席記録としたいと思います。 ワードファイルなどで作成して、かならず名前と学籍番号を含めてください。 提出は、以下のサイトにアクセスして、 https://nrss.naist.jp 「バイオメディカルサイエンス(3017)笹井」(作成日2021-06-09) のところにドロップしてください。締め切りは6/30 |
6 | 6/14 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 対面講義を行いますが、アーカイブ視聴も認めます。レポート課題の提出で出欠を取ります。レポート課題は講義(アーカイブ)中に出します。レポートの提出は、TAの藤岡さん宛(fujioka.toshifumi.fm8@bs.naist.jp )にお願いします。締切は、6月30日です。 |
7 | 6/16 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 対面講義ですが、アーカイブ視聴も認めます。いずれもレポート提出です。締め切りは7月7日で、TAの藤岡さん宛(fujioka.toshifumi.fm8@bs.naist.jp )にメールで提出してください。 |
8 | 6/21 | 1 | Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 | 対面講義を行いますが、アーカイブ視聴も認めます。講義では、シラバスシステムにアップロードされている配布資料PDFを各自準備して下さい。レポートの課題は講義(アーカイブ)中に提示します。レポートの提出は、ドロップボックスhttps://nrss.naist.jp 「3017バイオメディカルサイエンス(箱嶋)」にアップしてください(WORD/TEXT/PDF)。レポートの締め切りは7/10で、レポート提出で出席とします。 |
テキスト | 講義中に指示する。またはレジュメ |
---|---|
参考書 | 細胞の分子生物学 原書第5版(Garland Science) |
履修条件 | 特になし |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 ・各講義で実施する小テストあるいはレポートの成績で評価する。 ・生体内の緻密な細胞制御機構と疾患メカニズムに係る基本概念の理解、基礎知識の習得を成績基準とする。 ・成績評価には、2/3以上の出席を必要とする。 ・出席の確認などの詳細は各講義で指示する。 |
関連科目 | 微生物科学、植物科学 |
関連学位 | バイオサイエンス |
注意事項 | 特になし |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |