科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 日本語 |
開講時期 | Ⅱ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2021/06/24~2021/07/14 | 履修取消期限 | 2021/09/02 |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コア科目 | - | - | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、基盤科目及び専門科目から12単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 上久保 裕生 |
---|---|
担当教員 | (柚山健一) |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 私たちの生活では、様々な光技術が利用されている。光を用いると、目で見ることができない微小構造を観察することができ、手で触れることができない微小物体を操ることができる。本講義では、レーザーや顕微鏡などで微小構造を見る基礎について学び、さらに顕微鏡下で微小物体を操る光の力学作用である「光圧」とその応用技術である「光ピンセット」について概説する。 【学修到達目標】 光学の基礎、レーザー、顕微鏡、光ピンセットについて理解して説明できるようになり、自身の研究に応用できるようになる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 光圧研究の歴史を概観しながら、光学の基礎から、ナノサイエンス、分析化学、結晶工学の最近の研究成果を解説し、今後の展望について議論する。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/2 [1] | 柚山 健一 | 光の基礎とレーザー | 光に関する基礎的な事柄(エネルギー、運動量、偏光など)や光と物質との相互作用について解説し、レーザーの原理と応用について述べる。 |
2 | 9/2 [2] | 柚山 健一 | 光学顕微鏡 | 従来型の光学顕微鏡技術から近年の最先端レーザー顕微鏡まで、その原理を解説し応用例を紹介する。 |
3 | 9/2 [3] | 柚山 健一 | 光圧の歴史と光ピンセット | 光ピンセットを発明し2018年にノーベル物理学賞を受賞したアーサーアシュキン博士の論文を解説し、光圧の発生原理とその研究の歴史を紹介する。 |
4 | 9/2 [4] | 柚山 健一 | 光ピンセットとナノサイエンス | 光ピンセットを利用して生体組織・マイクロマシン・微粒子・ナノ粒子・高分子・タンパク質などを微小空間で自由に捕捉・操作する研究について紹介する。 |
5 | 9/29 [1] | 柚山 健一 | 分析化学の基礎 | 溶液内の基礎的な熱⼒学と化学平衡について講義し、化学反応を利⽤する分析手法について説明する。 |
6 | 9/29 [2] | 柚山 健一 | レーザーと分析化学 | レーザーや光ピンセットを利用した物質の分離、精製、検出、同定、定量分析について、最近の研究結果を交えながら紹介する。 |
7 | 9/29 [3] | 柚山 健一 | 光を利用した結晶化 | レーザーや光ピンセットを利用する新しいアプローチでの結晶化や結晶成長について、最近の研究結果を交えながら紹介する。 |
8 | 9/29 [4] | 柚山 健一 | 復習と小テスト | 第1~7回の講義内容を復習し、簡単な小テストを行う。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/2 | 1 | 物質大講義室 | |
2 | 9/2 | 2 | 物質大講義室 | |
3 | 9/2 | 3 | 物質大講義室 | |
4 | 9/2 | 4 | 物質大講義室 | |
5 | 9/29 | 1 | E318(MS) | |
6 | 9/29 | 2 | E318(MS) | |
7 | 9/29 | 3 | E318(MS) | |
8 | 9/29 | 4 | E318(MS) |
テキスト | 講義前に資料を配布する。 |
---|---|
参考書 | 講義中に紹介する。 |
履修条件 | 特になし。 |
---|---|
オフィスアワー | 特には設けない。 |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 ・出席と小テスト(レポート)で評価する。 |
関連科目 | 特になし |
関連学位 | 理学、工学、バイオサイエンス |
注意事項 | なし |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |