科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 演習 | 主な使用言語 | 日本語/英語 |
開講時期 | - | 履修登録システム | 【使用しない】 |
履修登録期間 | - | 履修取消期限 | - |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コア科目 | - | - | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・基盤科目及び専門科目から12単位あるいは14単位(課題研究履修者)以上履修すること。 |
担当責任教員 | - |
---|---|
担当教員 | - |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 本講義では、講義で学んだ専門知識、先端的技術や方法論を活用して、先端科学研究分野の未解決の課題や社会的な要請に基づく技術開発課題に関して、学外の企業等における実際の研究開発現場での実習や演習を通して解決策を検討する。先端科学成果を社会実装し、社会的な課題の解決あるいは「ものづくり」に応用して社会に貢献できる能力を学ぶ。 【学修到達目標】 1) ________について説明、記述できる。 2) ________について整理、議論ができる。 3) ________について俯瞰、表現できる。 4) ________について操作できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 学内テーマあるいは学外テーマに基づいて実習を行う。授業計画を参照すること。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1.学内テーマ | 本学教員が提示した未完成の理論や未解決の技術課題などをテーマとして、学生が一人あるいは少人数のグループで実験を行うことにより、実習を通してプロジェクトの推進方法や、研究活動の基盤となる知識・技能を習得する。 |
2 | - | - | 2.学外テーマ | 本学と協定を結んでいる東芝、パナソニック、あるいはC-ENGINE(産学協働イノベーション人材育成協議会)による研究インターンシップを対象とする。それ以外の研究インターンシップについては、指導教員とプロジェクト演習担当教員にあらかじめ相談すること。 |
3 | - | - | ||
4 | - | - | ||
5 | - | - | ||
6 | - | - |
表示可能なデータがありません。 |
テキスト | 特になし |
---|---|
参考書 | 特になし |
履修条件 | 1.学内テーマ:研究テーマは原則として所属研究室以外から提案されたもので学⽣の修⼠論⽂研究とは異なる内容とし、幅広い研究を体験するものとする。 2.学外テーマ:本学と協定等で連携している東芝、パナソニック、C-ENGINEが実施するインターンシップについて、 以下の条件を満たすものに対してプロジェクト実習の単位を認定する。 •インターンシップのテーマが情報科学、バイオサイエンス、物質創成科学(所属研究室の領域に関連するテーマ)に関連し、先端科学技術研究科の学業として適当であること •上記テーマへの従事時間が30時間以上であること(会社紹介、社員との懇談会など、テーマに従事していなかった時間は含めない) ※上記のインターンシップについて実際にプロジェクト実習として単位認定が可能かどうか、インターンシップの内容・スケジュールなど詳細を添えて、主指導教員へ事前に相談し、承認を受けてください。不明な点があれば、所属研究室の領域のプロジェクト実習担当教員に相談してください。最終的な単位認定の合否は提出された報告書に基づいて判定します。上記以外の企業や大学、研究組織(海外含む)での研究インターンシップで単位認定を希望する場合も同様な相談を行ってください。 |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・レポートにより成績(合否)を評価する。 ・プロジェクトの終了後、2週間以内に報告書を所属研究室の属する領域事務室または担当教員へに提出してください。 ・報告書の書き方と提出先など、くわしくは授業関連URL「プロジェクト実習報告書の書き方 / How to Write a Report」(情報科学あるいは物質科学の研究室に所属する学生)あるいは、配布資料「プロジェクト実習報告書書式」(バイオ領域の研究室に所属する学生)を見てください。報告書とともに、インターンシップの内容・期間等を証明できる修了証等の書類(Web ページやメールのやりとり等も可)も提出してください。 |
関連科目 | 特になし |
関連学位 | 理学、工学、バイオサイエンス |
注意事項 | 2017年度以前の情報科学研究科入学生は、「2019年度プロジェクト実習I/III」 ( http://isw3.naist.jp/IS/Curriculum/19/Project/project-practice-1-3.html ) の内容が適用されますので、こちらをご覧ください。 |
内容 |
---|
プロジェクト実習報告書の書き方(情報と物質領域の研究室の学生向け)/ How to write a report (IS and MS) |
表示可能なデータがありません。 |