科目区分 | PBL科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 必修 |
授業形態 | 演習 | 主な使用言語 | 日本語/英語 |
開講時期 | Ⅱ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2021/11/15~2022/03/31 | 履修取消期限 | 2022/02/24 |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | - | - | - | ◎ | - | - | - |
コア科目 | - | - | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・PBL科目から2単位履修すること。 ・「バイオナノ理工学プログラム」を選択した学生対象の授業である。 |
担当責任教員 | 塚崎 智也 |
---|---|
担当教員 | 廣田俊、上久保裕生、網代広治、松尾貴史、安藤剛、安原主馬、藤間祥子、長尾聡、山中優、山崎洋一、林有吾、吉田裕安材、Chanthaset Nalinthip |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 物質科学およびバイオサイエンス分野における先端科学着技術の問題の発⾒と、それを解決する能⼒をPBL (Project Based Learning) 形式の演習を通じて育成する。バイオナノ理工学PBLⅡでは、各担当教員がそれぞれ設定した課題群の中から課題を選択して演習を⾏う. 【学修到達目標】 1) 物質科学およびバイオサイエンス分野における研究課題について理解し説明できる。 2) 設定された物質科学およびバイオサイエンス分野における研究課題について整理、議論ができる。 3) 物質科学およびバイオサイエンス分野における研究課題に関わる問題点や解決法について俯瞰、表現できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 学⽣の専門分野の裾野を広げるのみならず、専門の異なる研究者・技術者が協⼒して融合分野を開拓する際 に必要となる異分野間コミュニケーション能⼒や挑戦性・総合性が育成されるように指導する。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/24 [1] | - | 課題候補の提⽰と解説 | PBLの目標を確認し、課題の選択,演習課題、まとめ⽅について説明する。 |
2 | 2/24 [2] | - | ⽂献調査と基礎知識の集積1 | 各課題毎に,⽂献調査および基礎知識の集積を、学術論⽂や書籍、ウェブサイト等で⾏い、グループ内での意⾒、情報交換を⾏う。課題によっては演習を⾏う。 |
3 | 2/24 [3] | - | ⽂献調査と基礎知識の集積2 | 各課題毎に,⽂献調査および基礎知識の集積を、学術論⽂や書籍、ウェブサイト等で⾏い、グループ内での意⾒、情報交換を⾏う。課題によっては演習を⾏う。 |
4 | 2/24 [4] | - | ⽂献調査と基礎知識の集積3 | 各課題毎に,⽂献調査および基礎知識の集積を、学術論⽂や書籍、ウェブサイト等で⾏い、グループ内での意⾒、情報交換を⾏う。課題によっては演習を⾏う。 |
5 | 2/25 [1] | - | 現状レビューと研究計画の発表1 | 研究開発の現状レビューと⾃分たちで⾏うことを想定した研究計画を作成。課題によっては演習結果をまとめる。 |
6 | 2/25 [2] | - | 現状レビューと研究計画の発表2 | 作成した研究計画や演習の結果を発表・討論を⾏う。 |
7 | 2/25 [3] | - | 追加⽂献調査と研究計画の改定 | 各課題について得られた結果やそれまでのディスカッションやアドバイスに基づき,さらに⽂献調査などを⾏い、報告書および発表資料としてまとめる。 |
8 | 2/25 [4] | - | 最終研究計画の発表 | 課題について得られた結果について互いに発表し,質疑応答を⾏って,得られた結果や発表法について議論する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/24 | 1 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
2 | 2/24 | 2 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
3 | 2/24 | 3 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
4 | 2/24 | 4 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
5 | 2/25 | 1 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
6 | 2/25 | 2 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
7 | 2/25 | 3 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
8 | 2/25 | 4 | 使用しません | WebExによるオンラインでの講義となります。 |
テキスト | 必要に応じてプリントを配付する。 |
---|---|
参考書 | 特になし |
履修条件 | 特になし |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・合否で評価する。 ・最終⽇の発表は試験に相当する。 ・課題への貢献評価(30%)、グループ内討論での積極性やリーダーシップ(30%)、グループ発表の質(40%)を評価する。全体を通して、与えられた課題や演習から適切に問題点を⾒出し、論理的思考を踏まえて、適切な課題解決の提案に⾄ることができたかどうかが評価基準になる。 |
関連科目 | バイオナノ理工学PBLⅠ |
関連学位 | 理学、バイオサイエンス |
注意事項 | 実施日程等詳細は、下記の通りです。ご不明な点は網代教授までご連絡ください。 日時:2022年2月24日(木)1限~4限、2月25日(金)1限~4限 場所:オンライン開催、Webex(URLは、メールにて御連絡します) |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |