科目区分 | PBL科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 必修 |
授業形態 | 演習 | 主な使用言語 | 日本語/英語 |
開講時期 | Ⅱ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2021/06/24~2021/07/14 | 履修取消期限 | 2021/10/22 |
プログラム名 | IS | CB | BS | BN | MS | CP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
履修区分 | - | - | - | - | - | ◎ | - |
コア科目 | - | - | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・PBL科目から2単位履修すること。 ・「知能社会創成科学プログラム」を選択した学生対象の授業である。 |
担当責任教員 | 浦岡 行治 |
---|---|
担当教員 | 浦岡行治、笹川清隆、春田牧人、上沼睦典、Bermundo Juan Paolo Soria、水野斎 |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 機能性物質の設計、新機能を実装したデバイスや現実世界をセンシング・分析するデバイスの設計、分析結果を様々に生かすシステム構築、機械やロボットの制御システムまでを統合的に捉える広い視野を持ちつつ、その中の特定分野の深い専門知識を身につけたIoT 時代の社会システムを支える人材を育成する。 【学修到達目標】 1) IOT素子の役割について説明、記述できる。 2) IOT素子の課題について整理、議論ができる。 3) IOT素子について俯瞰、表現できる。 4) IOT素子について操作できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 専門の異なる研究者・技術者が協力して融合分野を開拓する際に必要となる異分野間コミュニケーション能力や挑戦性・総合性を育成するため、課題演習形式で講義を進め、最後に結果をお互いに発表し議論と考察を深める。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/22 [2] | 澁谷祥一 | ドローンを活用するための基礎知識 前半 | ドローンの構造と航空法に基づく規制を理解することで、ドローン活用の基礎知識を学ぶ |
2 | 10/22 [3] | 澁谷祥一 | ドローンを活用するための基礎知識 後半 | 撮影用ドローン、産業用ドローンの活用事例を知ることで、ドローンの活用場面を学ぶ |
3 | 10/22 [4] | 澁谷祥一 | ドローンの基礎操縦実演実習前半 | 飛行許可が不必要なトイドローンを利用したドローン操縦の基礎技術を習得 |
4 | 10/25 [1] | 浦岡行治 | 半導体センサーに関する実習と調査 | 半導体センサーを使ったロボットを試作する。 |
5 | 10/25 [2] | 浦岡行治 | 半導体センサーに関する実習と調査 | 半導体センサーについて、動作原理や材料について調査する。 |
6 | 10/25 [3] | 浦岡行治 | 半導体センサーに関する実習と調査 | 半導体センサーについて、動作原理や材料について調査する。 |
7 | 10/25 [4] | 浦岡行治 | 半導体センサーに関する実習と調査 | 半導体センサーについて、動作原理や材料について調査する。 |
8 | 10/25 [5] | 浦岡行治 | 半導体センサーに関する実習と調査 | 半導体センサーについて、動作原理や材料について調査した結果について発表する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/22 | 2 | F105(MS) | |
2 | 10/22 | 3 | F105(MS) | |
3 | 10/22 | 4 | F105(MS) | |
4 | 10/25 | 1 | 使用しません | |
5 | 10/25 | 2 | 使用しません | |
6 | 10/25 | 3 | 使用しません | |
7 | 10/25 | 4 | 使用しません | |
8 | 10/25 | 5 | 使用しません |
テキスト | 必要な資料は、講義前に紙媒体で配布したり、インターネットを使って電子データとして配布する。 |
---|---|
参考書 | 特になし |
履修条件 | 特になし |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・合否で評価する。 ・発表態度やレポートによって評価する。 |
関連科目 | 知能社会創成科学PBLⅠ |
関連学位 | 理学、工学 |
注意事項 | 特になし |
内容 |
---|
知能社会創成科学PBLII |
Intelligent Cyber-Physical systems PBLII (English) |
表示可能なデータがありません。 |