Language:

2022年度 植物発生生理学 (4056)

授業科目基本情報PDFダウンロード

科目区分 専門科目 教職科目 理科
単位数 1 選択・必修・自由 選択
授業形態 講義 主な使用言語 日本語
開講時期 履修登録システム 使用する
履修登録期間 2022/04/12~2022/05/13 履修取消期限 2022/07/13

教育プログラム別の履修区分

プログラム名 IS BS MS DS DGI
履修区分
コア科目
履修方法 ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。
・課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から16単位以上履修すること。

授業科目概要

担当責任教員 出村 拓
担当教員 伊藤寿朗、遠藤求、西條雄介、出村拓、峠隆之、中島敬二、(橋本隆)、吉田聡子
教育目的/学修到達目標 【教育目的】
植物は強力な幹細胞活性を持つことなど、独特の特性を持つ。植物の形作りと植物の生理学について、重要かつ基本的な概念を包括的に理解し、自分の言葉で説明・議論できるようになることを本科目の目標とする。

【学修到達目標】
1) 植物の形作りと生理学について重要かつ基本的な概念を説明、記述できる。
授業概要/指導方針 【授業概要/指導方針】
特徴的な植物における発生・形態形成の機構についてさまざまな観点で解説する。また、環境応答のしくみについても解説する。それぞれの最新研究を講義の中で紹介する。授業においては知識の注入にとどまらず、基本的な概念が樹立された背景について豊富な研究実例を交えながら解説し、習得した知識を植物科学研究に応用するための能力を涵養する。
座学中心だが、アクティブラーニング(双方向授業)も取り入れる。

【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】
各回毎に復習1時間程度

クラス情報



表示可能なデータがありません。

授業計画

[1限目 9:20-10:50] [2限目 11:00-12:30] [3限目 13:30-15:00] [4限目 15:10-16:40] [5限目 16:50-18:20] [6限目 18:30-20:00]
回数 日付 [時間] 担当教員 テーマ 内容
1 6/24 [1] 吉田聡子 環境に応答した発生生理制御I 進化の過程において植物が獲得した他の生物種との多様な相互作用の形態と、それに伴って形成される器官の発生の仕組みや生理的意義について解説する。
2 7/13 [1] 西條雄介 環境に応答した発生生理制御II 植物が病原性・非病原性の微生物と相互作用を展開する際に、環境情報や微生物の動態に応じて自らの発生過程や生理過程を調節する仕組みについて解説する。
3 7/15 [1] 遠藤求 環境に応答した発生生理制御III 植物がどのようにして環境変動を予測しそれに対応しているかについて、光受容体や概日時計の発見の歴史から最新の知見までを解説する。
4 7/20 [1] 峠隆之 植物の代謝生理 植物は土壌や大気から無機栄養素を獲得し、生命活動に必要な代謝物やストレス防御物質物などを産生する。それぞれの代謝経路の生理的意義について解説する。
5 7/22 [1] 伊藤寿朗 植物の地上部の発生制御 植物の地上部のメリステムの成り立ちや葉や花などの側方器官形成時における幹細胞の増殖と分化のバランスを制御する機構、変動環境下において恒常性を保つためのエピジェネティック制御を介した植物の生存戦略について解説する。
6 7/25 [1] 出村拓 植物細胞の分化制御 植物細胞の分化における制御メカニズムについて、おもに植物細胞壁の機能と形成の観点から、最新の研究動向を交えながら解説する。
7 7/27 [1] 中島敬二 植物の地下部の発生制御 植物の地下部を形成する根を対象として、その成長や枝分かれの制御、細胞分化や組織パターン形成の仕組みと、それらの生理的意義について解説する。
8 7/29 [1] 橋本隆 植物の左右軸の形成 哺乳類の内臓器官の配置、甲殻類のはさみの大小、巻貝の巻き方向、つる性植物の巻きひげの巻き方向などに左右性が見られる。生物個体がもつ左右非対称性を生み出す左右軸の決定機構について、植物と動物を対比させながら、議論する。

授業日程

[1限目 9:20-10:50] [2限目 11:00-12:30] [3限目 13:30-15:00] [4限目 15:10-16:40] [5限目 16:50-18:20] [6限目 18:30-20:00]
回数 日付 時間 講義室 備考
1 6/24 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード 881377 レポートはNAIST Report Submission Service (https://nrss.naist.jp/group/145)にお願いします。 提出期限は7月2日です。
2 7/13 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード: 881377 レポートの提出方法については担当教員の指示に従うこと。
3 7/15 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード: 881377 レポートの提出方法については担当教員の指示に従うこと。
4 7/20 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード: 881377 レポートの提出方法については担当教員の指示に従うこと。
5 7/22 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード: 881377 レポートの提出方法については担当教員の指示に従うこと。
6 7/25 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード: 881377 レポートの提出方法については担当教員の指示に従うこと。
7 7/27 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード: 881377 レポートの提出方法については担当教員の指示に従うこと。
8 7/29 1 Rethink バイオサイエンス大講義室〔L11〕 https://us02web.zoom.us/j/88079664889?pwd=TkZEUVhwbnN4elZRZ0VZWmVFWEVrQT09 ミーティングID: 880 7966 4889 パスコード: 881377 レポートの提出方法については担当教員の指示に従うこと。

テキスト・参考書

テキスト 特に指定しない。
参考書 ・テイツ・ザイガー『植物生理学/発生学』原著第6版、講談社サイエンティフィック・新生命科学シリーズ 「植物の成長」 裳華房
 ・植物における環境と生物ストレスに対する応答、蛋白質・核酸・酵素  ・植物のシグナル伝達―分子と応答―、共立出版
 ・新しい植物ホルモンの科学 第3版 講談社

その他

履修条件 特になし
オフィスアワー Eメールで連絡の上、日時を決める
成績評価の方法と基準 ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。
・評価は毎回の授業ごとの小テスト/レポートにより評価する。
・植物の発生機構と生理機構の基本概念の理解、専門知識の習得を基準とする。
関連科目 植物科学
関連学位 バイオサイエンス、理学
注意事項 特になし

授業関連URL



表示可能なデータがありません。

配布資料



表示可能なデータがありません。