科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 日本語 |
開講時期 | Ⅲ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2022/10/07~2022/10/28 | 履修取消期限 | 2022/12/20 |
プログラム名 | IS | BS | MS | DS | DGI |
---|---|---|---|---|---|
履修区分 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
コア科目 | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から16単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 細川 陽一郎 |
---|---|
担当教員 | (古田守)、(三谷 祐一郎)、(永松秀一) |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 古田・三谷:半導体材料に関して、半導体の基礎的性質、形成技術、加工技術、デバイスプロセスについて概説する。また、半導体デバイスの動作原理や、性能評価方法、信頼性評価方法についても紹介する。さらに、半導体デバイスの応用に関して、現状と将来についても議論する。 永松:有機半導体デバイスの基礎を紹介し、有機半導体分子の分子配向制御について、その効果と手法について論じる。 【学修到達目標】 古田:三谷 1)半導体材料について理解し、説明、記述できる。 2)半導体プロセスについて学び、加工方法の説明ができる。 3)半導体の応用について、(議論、俯瞰、整理、表現)できる。 4)半導体デバイスについて理解し、動作原理を説明できる。 永松:有機半導体と分子配向について理解し、説明、記述できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 古田・三谷:半導体材料について、電気的性質や光学的性質、加工技術、半導体デバイスへの応用技術を広く学習し、理解を深める。 永松:有機半導体分子の分子配向制御技術について紹介し、分子配向とデバイス性能について議論する。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 古田・三谷:各回毎に授業内で与えられたAssignmentの予習2時間 各回毎に復習2時間程度 永松:各回毎に復習2時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 12/20 [3] | 三谷 祐一郎 | シリコンデバイス信頼性とその物理(その1) | 大規模集積回路(LSI)を構成する半導体デバイス、とりわけシリコンをベースとしたトランジスタには”寿命”がある。つまりトランジスタは不変的に性能を維持し続けるというものではなく、動作時間とともに”性能劣化”し、いずれトランジスタそのものが動作しなくなる、あるいはトランジスタで構成される電子回路に不具合が生じるという現象(これらを総じて「信頼性劣化」と呼ぶ)が発生する。本講義では、トランジスタの動作時間に対する信頼性劣化とその発生の物理メカニズムに触れることで、半導体デバイスの「信頼性技術」を考える。 |
2 | 12/20 [4] | 三谷 祐一郎 | シリコンデバイス信頼性とその物理(その2) | 大規模集積回路(LSI)を構成する半導体デバイス、とりわけシリコンをベースとしたトランジスタには”寿命”がある。つまりトランジスタは不変的に性能を維持し続けるというものではなく、動作時間とともに”性能劣化”し、いずれトランジスタそのものが動作しなくなる、あるいはトランジスタで構成される電子回路に不具合が生じるという現象(これらを総じて「信頼性劣化」と呼ぶ)が発生する。本講義では、トランジスタの動作時間に対する信頼性劣化とその発生の物理メカニズムに触れることで、半導体デバイスの「信頼性技術」を考える。 |
3 | 1/13 [2] | 古田 守 | 半導体プロセス・デバイス技術(その1) | 近年、「半導体」が再注目されています。半導体では材料が持つ物性に加えて、その物性を最大限に引き出すデバイスプロセスも重要である。真空技術を含む 薄膜材料の形成技術、物性評価方法、それらをデバイスに作り上げていく微細加工プロセス、に関して基礎から実際の研究を交えて講義する。 |
4 | 1/13 [3] | 古田 守 | 半導体プロセス・デバイス技術(その2) | 近年、「半導体」が再注目されています。半導体では材料が持つ物性に加えて、その物性を最大限に引き出すデバイスプロセスも重要である。真空技術を含む 薄膜材料の形成技術、物性評価方法、それらをデバイスに作り上げていく微細加工プロセス、に関して基礎から実際の研究を交えて講義する。 |
5 | 1/16 [3] | 永松 秀一 | 有機半導体デバイスの基礎 | 有機半導体デバイスの基礎として、分子の電子状態及び有機発光ダイオード、有機太陽電池、有機トランジスタについて概説する。 |
6 | 1/16 [4] | 永松 秀一 | 有機半導体と分子配向 | 有機半導体分子の分子配向について、分子配向制御技術とその効果について紹介する。 |
7 | 1/17 [3] | 永松 秀一 | 分子配向制御技術(1) | 有機半導体の分子配向制御技術の具体的な手法を紹介する。 |
8 | 1/17 [4] | 永松 秀一 | 分子配向制御技術(2) | 有機半導体の分子配向制御技術の具体的な手法を紹介する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 12/20 | 3 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
2 | 12/20 | 4 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
3 | 1/13 | 2 | 使用しません | |
4 | 1/13 | 3 | 使用しません | |
5 | 1/16 | 3 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
6 | 1/16 | 4 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
7 | 1/17 | 3 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
8 | 1/17 | 4 | Rethink 物質創成科学大講義室 |
テキスト | 三谷・古田:講師が作成した資料を配布する。 永松:特になし |
---|---|
参考書 | 三谷・古田:なし 永松:特になし |
履修条件 | 古田・三谷:なし 永松:特になし |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 三谷・古田:授業への参加度とレポートで評価する。 永松:授業への参加度とレポートで評価する。 |
関連科目 | 特になし |
関連学位 | 理学、工学、バイオサイエンス |
注意事項 | 特になし |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |