科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 指定なし |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 日本語 |
開講時期 | Ⅲ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2022/10/07~2022/10/28 | 履修取消期限 | 2022/11/15 |
プログラム名 | IS | BS | MS | DS | DGI |
---|---|---|---|---|---|
履修区分 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
コア科目 | - | - | - | - | - |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から16単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 細川 陽一郎 |
---|---|
担当教員 | (久保 稔)、(茶谷絵理) |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 茶谷:タンパク質は、生体の構成成分の大半をを占める生命機能に欠かすことのできない生体高分子である。本コースでは、タンパク質の安定性と溶解性を中心に、タンパク質の物性に関する基礎知識を身に付け、さらに生体で見られるタンパク質凝集の形態や形成機構を把握する。 久保:タンパク質は柔らかな構造をもつ分子機械であり、さまざまな刺激に対して構造を変化させることで機能する。本講義では振動分光学を中心に、タンパク質の構造変化を原子レベルで観察する手法の原理と応用を学ぶ。 【学修到達目標】 茶谷: 1)タンパク質の安定性について理解し、評価方法を説明できる。 2)タンパク質の溶解性と凝集について議論できる。 3)生体でのタンパク質の抗凝集機構を説明できる。 4)タンパク質のさまざまな凝集形態と形成機構について(議論、俯瞰、整理、表現)できる。 久保: 1)タンパク質の動的性質について理解し、説明、記述できる。 2)振動分光学について学び、自身の研究課題への応用について具体的に考察ができる。 3)振動分光学の特徴について、(議論、俯瞰、整理、表現)できる。 4)時間分解測定手法について理解し、装置の原理について説明できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 茶谷:パワーポイントを利用した講義形式で行う。 久保:パワーポイントを利用した講義形式で行う。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 茶谷:各回毎に復習1時間程度 久保:各回毎に復習1時間程度 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/15 [5] | 茶谷 絵理 | タンパク質の安定性 | タンパク質の変性反応から構造安定性を評価する方法を学び、多くの球状タンパク質に見られる特徴を理解する。 |
2 | 11/15 [6] | 茶谷 絵理 | タンパク質の溶解性と凝集 | タンパク質の溶解性に関わる分子間相互作用を学び、タンパク質が凝集を回避する方法を理解する。また、溶解性が保てなくなったとき、凝集がどのように進行するのかについて理解する。 |
3 | 11/16 [5] | 茶谷 絵理 | 生体タンパク質に見られる抗凝集機構 | 生体内の高分子混雑環境がタンパク質の安定性と凝集性に及ぼす影響と、それに対処するために分子進化や生体内の管理システムの発達がどのように進んだのかについて理解する。 |
4 | 11/16 [6] | 茶谷 絵理 | タンパク質のさまざまな凝集形態と形成機構について | アミロイド線維を中心に、タンパク質が形成する凝集形態や形成機構を理解する。 |
5 | 12/16 [1] | 久保 稔 | タンパク質の構造とダイナミクス | タンパク質の構造の動的性質や動きの記述方法について学ぶ。 |
6 | 12/16 [2] | 久保 稔 | 振動分光学 | タンパク質の構造変化をプローブできる振動分光学について解説する。 |
7 | 12/16 [3] | 久保 稔 | 時間分解測定技術 | タンパク質の構造変化を実時間上で観察する時間分解測定技術について解説する。 |
8 | 12/16 [4] | 久保 稔 | タンパク質の振動分光解析に関する最新研究の紹介 | 振動分光法を用いて機能時のタンパク質の構造変化を観測した最新の研究例を紹介する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/15 | 5 | Rethink 物質創成科学大講義室 | 物質理工学特別講義 (7022) 第10回と共同開講 |
2 | 11/15 | 6 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
3 | 11/16 | 5 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
4 | 11/16 | 6 | Rethink 物質創成科学大講義室 | |
5 | 12/16 | 1 | E207 208(MS) | |
6 | 12/16 | 2 | E207 208(MS) | |
7 | 12/16 | 3 | E318(MS) | |
8 | 12/16 | 4 | E318(MS) |
テキスト | 茶谷:各回において担当教員が用意する資料を用いる 久保:講義資料を適宜配布する。 |
---|---|
参考書 |
履修条件 | |
---|---|
オフィスアワー | Eメールで連絡の上、日時を決める |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 茶谷:授業への参加度とレポートで評価する。 久保:授業への参加度(50%)とレポート(50%)で評価する。 |
関連科目 | 特になし |
関連学位 | 理学、工学、バイオサイエンス |
注意事項 | 特になし |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |