科目区分 | 専門科目 | 教職科目 | 情報 |
---|---|---|---|
単位数 | 1 | 選択・必修・自由 | 選択 |
授業形態 | 講義 | 主な使用言語 | 英語 |
開講時期 | Ⅰ | 履修登録システム | 使用する |
履修登録期間 | 2022/04/12~2022/05/13 | 履修取消期限 | 2022/05/19 |
プログラム名 | IS | BS | MS | DS | DGI |
---|---|---|---|---|---|
履修区分 | ○ | △ | △ | □ | ○ |
コア科目 | - | - | - | C | - |
履修方法 | ・修士論文研究又は特別課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から14単位以上履修すること。 ・課題研究を履修する場合は、序論科目、基盤科目及び専門科目から16単位以上履修すること。 |
担当責任教員 | 加藤 博一 |
---|---|
担当教員 | 加藤博一、神原誠之、藤本雄一郎 |
教育目的/学修到達目標 | 【教育目的】 コンピュータビジョンやコンピュータグラフィックス分野で体系化されてきた理論や技術の中で、主に幾何学的な側面に関する部分の理解を深める。具体的には、透視投影変換などを含むカメラの数学的表現、三次元形状モデルの階層表現と画像内の二次元情報への変換手法などの基本的な内容、画像処理に基づく距離計測、物体の形状計測、物体の位置姿勢推定、実環境の形状復元などのコンピュータビジョン分野における技術的な内容、リアルタイムコンピュータグラフィックスにおけるレンダリングパイプライン処理とその中で幾何学的処理の意味合いの強い頂点シェーダーや隠面消去法の1つであるZバッファ法などについて解説する。 【学修到達目標】 1) 視覚メディア処理に関する理論や技術について、その幾何学的な側面の説明や記述ができる。 2) 視覚メディア処理に関する簡易なソフトウェアの開発方法が理解できる。 |
授業概要/指導方針 | 【授業概要/指導方針】 この授業では、上述の理論や技術に関して、スライドを用いて説明する。また、それらが実際のアプリケーションソフトウェアやソフトウェア開発ツールの中で、どのように利用されているかがわかるような実演も適宜混える。さらに、演習として、それらソフトウェアを使用する課題を取り扱う。 座学を中心とするが、授業内で紹介したソフトウェアツールを用いた演習を実施することがある。 【授業時間外学修(予習・復習等)の目安】 各回毎に授業内で与えられた課題の実施4時間 |
表示可能なデータがありません。 |
回数 | 日付 [時間] | 担当教員 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/12 [1] | 加藤 博一 | カメラモデル | 3次元空間の座標変換、同次座標系、透視投影変換などについて学習する。 |
2 | 5/19 [1] | 加藤 博一 | CGにおける形状情報の取り扱い | 3次元モデル表現、行列スタック、レンダリングパイプライン、Vertex Shader、Pixel Shader、 Frame Buffer、隠面消去などについて学習する。 |
3 | 6/2 [1] | 藤本 雄一郎 | カメラキャリブレーション | 内部パラメータキャリブレーション、ステレオカメラキャリブレーション、レンズ歪み、Hand-Eyeキャリブレーションなどについて学習する。 |
4 | 6/9 [1] | 加藤 博一 | 画像処理 |
画質変換(各種フィルタリング)、二値化、セグメンテーション(GraphCut、Deep Learning)、GANを用いた画像処理などについて学習する。 |
5 | 6/16 [1] | 藤本 雄一郎 | 特徴検出、記述、マッチング | 特徴検出、特徴量記述、特徴マッチングなどについて学習する。 |
6 | 6/23 [1] | 神原 誠之 | カメラの位置姿勢推定 | PnP、ロバスト推定、RANSACなどについて学習する。 |
7 | 7/14 [1] | 神原 誠之 | ステレオカメラ | ステレオ画像計測の原理、エピポーラ拘束、Homography、基本行列、マルチビューなどについて学習する。 |
8 | 7/19 [1] | 神原 誠之 | 距離画像計測 | 各種距離画像計測手法、三次元再構成、SLAMなどについて学習する。 |
回数 | 日付 | 時間 | 講義室 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/12 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加用のリンク https://naist.webex.com/naist-en/j.php?MTID=mabf2b5cf47ad7a866359901d489a4cf1 |
2 | 5/19 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加者用リンク https://naist.webex.com/naist-en/j.php?MTID=m87140ba78d1fe52f910689e91d1f1330 |
3 | 6/2 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加者用リンク https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m3359e9b5d4de95849230aef579d24274 |
4 | 6/9 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加者用リンク https://naist.webex.com/naist-en/j.php?MTID=md9f40cf043194f4001b1bd596cc50264 |
5 | 6/16 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加者用リンク https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=md2e2b56a8cb6d334510d18ccabb76343 |
6 | 6/23 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加者用リンク https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m8d998f707e2676ebe74ef50057500fe2 |
7 | 7/14 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加者用リンク https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=mff4e21a1d0f14085c15649bc044c2a7a |
8 | 7/19 | 1 | エーアイ大講義室[L1](IS) | オンライン参加者用リンク https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m197ea4cdb88f3cc5ab6a0780177df781 |
テキスト | 特になし。講義スライドはシラバスシステムに掲載する。 |
---|---|
参考書 | Computer Vision: A Modern Approach / David A.Forsyth Jean Ponce, Prentice Hall コンピュータビジョン / David A.Forsyth Jean Ponce 著 大北 剛 訳 共立出版 |
履修条件 | 特になし |
---|---|
オフィスアワー | e-mailでいつでも連絡してください。 |
成績評価の方法と基準 | ・5段階(秀・優・良・可・不可)で評価する。 ・レポート100%、 |
関連科目 | 以下の科目をあわせて受講することが望ましい。 情報科学基礎Ⅱ 人間情報処理 視覚メディア処理Ⅱ |
関連学位 | 工学 |
注意事項 | 授業内でパソコンを使用する場合がある。 |
表示可能なデータがありません。 |
表示可能なデータがありません。 |